Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 20,86 | -16,00 | 18,15 | 6,41 | -14,88 | -16,48 | 3,68 | 3,96 |
+/- Categorie | 2,08 | -3,74 | -2,90 | -1,56 | -19,94 | 0,31 | -2,91 | -7,99 |
+/- Category Index | 1,49 | -7,51 | -3,00 | -1,41 | -20,57 | -3,69 | -2,78 | -9,31 |
% Ranking binnen categorie | 32 | 86 | 75 | 60 | 100 | 51 | 69 | 96 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,54 | 0,01 | -0,01 |
1 Week | -0,29 | -0,75 | -1,14 |
1 Maand | -2,23 | -0,35 | -0,20 |
3 Maand | 0,24 | -4,02 | -4,47 |
6 Maand | -0,53 | -3,15 | -4,59 |
YTD | 4,52 | -8,30 | -9,81 |
1 Jaar | 6,19 | -9,88 | -12,17 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,02 | -3,97 | -6,06 |
5 Jaar geannualiseerd | -3,32 | -7,14 | -8,18 |
10 Jaar geannualiseerd* | 0,59 | -4,12 | -5,32 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,78 | 3,04 | 2,03 | - |
2023 | 4,37 | -0,15 | -3,08 | 2,66 |
2022 | -7,25 | -8,76 | -5,14 | 4,05 |
2021 | 1,05 | -1,33 | -11,67 | -3,35 |
2020 | -22,40 | 14,56 | 4,48 | 14,57 |
2019 | 11,19 | 0,17 | 0,59 | 5,46 |
Advertentie |