Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund D EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 8,06 | 31,55 | -13,85 | 20,39 | 26,91 | -6,40 | ||
+/- Categorie | 3,38 | 5,70 | 0,36 | 4,94 | 7,15 | -1,53 | ||
+/- Category Index | 1,80 | 3,98 | -1,18 | 2,39 | 1,89 | -0,97 | ||
% Ranking binnen categorie | 23 | 20 | 49 | 15 | 12 | 68 |
Rendementen % | 09-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 5,47 | 7,41 | 1,06 |
1 Week | -7,02 | 3,94 | 0,58 |
1 Maand | -8,76 | 4,26 | 0,30 |
3 Maand | -13,43 | 2,27 | -0,42 |
6 Maand | -7,23 | 4,49 | 0,56 |
YTD | -12,42 | 2,65 | -0,29 |
1 Jaar | 0,94 | 6,71 | 0,58 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,85 | 4,00 | 0,87 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,57 | 4,22 | 1,16 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,40 | - | - | - |
2024 | 11,45 | 3,51 | 2,03 | 7,81 |
2023 | 6,20 | 6,60 | -0,47 | 6,85 |
2022 | -3,74 | -10,97 | 0,14 | 0,38 |
2021 | 8,98 | 6,99 | 2,44 | 10,14 |
2020 | -18,61 | 17,44 | 3,77 | 8,94 |
Advertentie |