BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |||
Rendement (%) | 24,22 | -3,95 | 16,86 | -24,41 | 14,66 | 14,16 | ||
+/- Categorie | 5,33 | -2,98 | 0,94 | -9,63 | 6,11 | 3,32 | ||
+/- Category Index | - | -3,62 | 1,73 | -10,28 | 2,79 | 2,52 | ||
% Ranking binnen categorie | 14 | 68 | 40 | 93 | 10 | 10 |
Rendementen % | 31-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,01 | -1,28 | -1,16 |
1 Week | -2,35 | -1,64 | -1,60 |
1 Maand | -2,23 | -1,69 | -2,04 |
3 Maand | 1,88 | -0,57 | -0,55 |
6 Maand | 7,91 | 1,78 | 0,68 |
YTD | 11,62 | 1,51 | 0,41 |
1 Jaar | 24,05 | 4,72 | 3,32 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,52 | -1,76 | -3,39 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,54 | -1,60 | -2,33 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen GBP Flexibel | |||
Category Index: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,31 | 1,74 | 6,55 | - |
2023 | 3,66 | 5,15 | -2,52 | 7,91 |
2022 | -6,18 | -16,62 | -6,85 | 3,75 |
2021 | 7,75 | 3,73 | -0,45 | 5,03 |
2020 | -24,94 | 11,10 | 4,61 | 10,10 |
2019 | 14,00 | -0,69 | 1,73 | 7,86 |
Advertentie |