Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR P AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 1,12 | 1,12 |
3 Jr Alpha | 3,00 | 3,00 |
Advertentie |