Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CNY)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US LM Brd Growth NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,16 |
3 Jr Alpha | - | -15,41 |
Advertentie |