BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY | ||
3 Jr Beta | - | 1,26 |
3 Jr Alpha | - | 2,18 |
Advertentie |