PGIM Global Total Return Bond Fund USD I Accumulation ClassRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
3 Jr Beta | 0,69 | 0,84 |
3 Jr Alpha | 0,49 | -1,24 |
Advertentie |