Northern Trust Europe Screened Equity Index FGR Feeder Fund D EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,99 |
3 Jr Alpha | -0,50 | -0,40 |
Advertentie |