JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-01-2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-01-2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Norway TME NR NOK | ||
3 Jr Beta | - | 0,81 |
3 Jr Alpha | - | -0,24 |
Advertentie |