Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AcHRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,36 |
3 Jr Alpha | - | -7,42 |
Advertentie |