Aphilion Q² SICAV - Equities B CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 25,12 | 8,16 | 32,25 | -11,64 | 13,71 | 23,05 | -0,75 | |
+/- Categorie | 1,09 | -0,04 | 9,62 | 3,01 | 1,62 | 8,93 | 3,63 | |
+/- Category Index | -3,43 | 1,67 | 5,39 | 1,34 | -3,66 | -0,95 | 4,91 | |
% Ranking binnen categorie | 48 | 43 | 14 | 34 | 36 | 14 | 21 |
Rendementen % | 15-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,11 | -0,13 | 0,41 |
1 Week | 5,04 | 2,03 | 0,96 |
1 Maand | -7,91 | -1,20 | -0,26 |
3 Maand | -8,82 | 2,35 | 4,77 |
6 Maand | -2,98 | 7,01 | 6,08 |
YTD | -6,32 | 4,36 | 6,28 |
1 Jaar | 3,12 | 7,59 | 3,06 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,77 | 6,11 | 2,24 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,49 | 5,12 | 2,35 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,75 | - | - | - |
2024 | 13,78 | 0,78 | 1,82 | 5,39 |
2023 | 7,22 | 2,10 | -1,15 | 5,08 |
2022 | -3,80 | -12,21 | 0,38 | 4,23 |
2021 | 11,65 | 7,53 | 0,78 | 9,30 |
2020 | -20,42 | 19,18 | 1,73 | 12,11 |
Advertentie |