Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity ET (H2-SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-11-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-11-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Market Ext NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,82 |
3 Jr Alpha | - | 4,88 |
Advertentie |