Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-TRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen USD Flexibel | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD | |
3 Jr Beta | 0,51 | 0,22 |
3 Jr Alpha | 1,86 | 1,00 |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-07-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |