Amundi Funds - Emerging World Equity R2 USD (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | ||||
Rendement (%) | 6,20 | 7,53 | -14,39 | 4,77 | 8,56 | |||
+/- Categorie | -1,77 | 2,47 | 2,40 | -1,83 | -3,35 | |||
+/- Category Index | -1,61 | 1,84 | -1,60 | -1,69 | -3,87 | |||
% Ranking binnen categorie | 62 | 28 | 28 | 60 | 81 |
Rendementen % | 03-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,52 | -0,06 | -0,04 |
1 Week | 0,06 | -0,04 | -0,66 |
1 Maand | 2,19 | 1,02 | 1,15 |
3 Maand | 3,69 | -2,03 | -2,09 |
6 Maand | 4,77 | -1,60 | -2,27 |
YTD | 10,65 | -2,62 | -4,16 |
1 Jaar | 12,94 | -3,09 | -4,83 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,18 | -0,34 | -2,34 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,96 | -0,23 | -1,27 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,97 | 2,86 | 2,09 | - |
2023 | 1,07 | 1,71 | -0,91 | 2,85 |
2022 | -5,02 | -6,09 | -2,39 | -1,66 |
2021 | 8,01 | 4,61 | -5,47 | 0,67 |
2020 | -23,69 | 14,96 | 5,91 | 14,30 |
2019 | - | - | 0,54 | 9,65 |
Advertentie |