PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional USD IncomeRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Rendement (%) | -1,35 | 4,42 | -14,29 | 6,85 | 10,05 | |||
+/- Categorie | 1,46 | 0,88 | -3,57 | 0,16 | 2,82 | |||
+/- Category Index | 1,09 | -0,25 | -3,45 | 0,24 | 4,54 | |||
% Ranking binnen categorie | 25 | 47 | 80 | 46 | 15 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,21 | 0,03 | -0,01 |
1 Week | 0,86 | 0,27 | 0,31 |
1 Maand | 2,83 | 0,46 | 0,92 |
3 Maand | 6,76 | 0,97 | 2,55 |
6 Maand | 9,04 | 2,24 | 2,43 |
YTD | 14,08 | 2,78 | 5,51 |
1 Jaar | 20,22 | 3,99 | 5,57 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,13 | -1,28 | 0,26 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,70 | -0,35 | 0,43 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,94 | 0,85 | 3,00 | - |
2023 | 0,20 | 1,89 | -0,28 | 4,96 |
2022 | -7,45 | -6,45 | -0,03 | -0,98 |
2021 | -0,88 | 3,50 | 1,42 | 0,36 |
2020 | -10,05 | 9,32 | -1,30 | 1,64 |
2019 | - | - | - | -0,38 |
Advertentie |