Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,79 |
3 Jr Alpha | - | -12,55 |
Advertentie |