Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth IM (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Rendement (%) | 12,57 | 21,01 | -13,82 | 14,10 | 10,46 | |||
+/- Categorie | 13,95 | 5,55 | -5,29 | 7,51 | 1,11 | |||
+/- Category Index | - | 5,31 | -6,04 | 4,15 | 0,02 | |||
% Ranking binnen categorie | 1 | 10 | 92 | 3 | 33 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,24 | 0,98 | 0,91 |
1 Week | 1,99 | 1,61 | 1,32 |
1 Maand | 5,50 | 3,50 | 2,94 |
3 Maand | 10,82 | 4,18 | 4,09 |
6 Maand | 11,07 | 3,94 | 3,07 |
YTD | 17,99 | 4,20 | 2,95 |
1 Jaar | 22,04 | 4,04 | 2,91 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,31 | 0,71 | -0,73 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,42 | 2,23 | -1,03 | - |
2023 | 2,71 | 5,28 | 1,64 | 3,81 |
2022 | -4,17 | -9,88 | 5,93 | -5,79 |
2021 | 5,85 | 5,09 | 2,74 | 5,88 |
2020 | -12,53 | 14,74 | 5,14 | 6,69 |
Advertentie |