Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg7 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||||
Rendement (%) | 20,19 | -14,46 | 13,36 | 9,81 | ||||
+/- Categorie | 4,74 | -5,93 | 6,76 | 0,46 | ||||
+/- Category Index | 4,50 | -6,68 | 3,40 | -0,62 | ||||
% Ranking binnen categorie | 13 | 93 | 3 | 44 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,24 | 0,98 | 0,91 |
1 Week | 1,97 | 1,59 | 1,30 |
1 Maand | 5,44 | 3,44 | 2,88 |
3 Maand | 10,62 | 3,98 | 3,90 |
6 Maand | 10,68 | 3,55 | 2,68 |
YTD | 17,25 | 3,46 | 2,21 |
1 Jaar | 21,18 | 3,18 | 2,06 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,57 | -0,04 | -1,48 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,24 | 2,05 | -1,21 | - |
2023 | 2,58 | 5,09 | 1,47 | 3,63 |
2022 | -4,35 | -10,00 | 5,74 | -6,03 |
2021 | 5,66 | 4,98 | 2,53 | 5,69 |
2020 | - | 14,56 | 4,91 | 6,52 |
Advertentie |