Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |||||
Rendement (%) | 4,64 | -13,80 | 9,01 | 6,94 | ||||
+/- Categorie | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 31-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,56 | - | - |
1 Week | -1,18 | - | - |
1 Maand | -1,86 | - | - |
3 Maand | 0,92 | - | - |
6 Maand | 3,42 | - | - |
YTD | 4,94 | - | - |
1 Jaar | 11,01 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -0,69 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,66 | 0,58 | 3,57 | - |
2023 | 2,41 | 3,53 | -1,82 | 4,71 |
2022 | -8,53 | -7,88 | -2,06 | 4,45 |
2021 | 1,52 | 5,22 | -1,49 | -0,55 |
2020 | - | 14,45 | 2,20 | 9,80 |
Advertentie |