Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund GBP DistRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |||||
Rendement (%) | 5,39 | -13,55 | 4,87 | 16,36 | ||||
+/- Categorie | 0,34 | 3,23 | -1,72 | 4,61 | ||||
+/- Category Index | -0,29 | -0,76 | -1,59 | 3,93 | ||||
% Ranking binnen categorie | 43 | 22 | 59 | 13 |
Rendementen % | 27-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,16 | -0,15 | 0,11 |
1 Week | 1,09 | 0,52 | 0,30 |
1 Maand | 2,32 | 1,81 | 1,33 |
3 Maand | 2,59 | 3,02 | 3,67 |
6 Maand | 9,00 | 5,81 | 5,47 |
YTD | 19,33 | 5,98 | 5,11 |
1 Jaar | 21,56 | 6,44 | 5,13 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,99 | 2,61 | 0,90 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,74 | 5,84 | 6,34 | - |
2023 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 2,45 |
2022 | -3,22 | -4,77 | -5,17 | -1,08 |
2021 | 6,97 | 4,06 | -6,37 | 1,12 |
2020 | - | - | 4,87 | 11,79 |
Advertentie |