Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AcHRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||||
Rendement (%) | 3,09 | -22,14 | 13,20 | 9,10 | ||||
+/- Categorie | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | -0,33 | -0,05 | 1,55 | 3,19 | ||||
% Ranking binnen categorie | 60 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,21 | - | -0,03 |
1 Week | 0,80 | - | 0,05 |
1 Maand | 0,64 | - | 1,04 |
3 Maand | 2,95 | - | 2,42 |
6 Maand | 7,13 | - | 1,59 |
YTD | 11,27 | - | 4,05 |
1 Jaar | 18,69 | - | 3,96 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,56 | - | 1,74 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,01 | 1,18 | 8,09 | - |
2023 | 2,74 | 4,24 | -3,68 | 9,73 |
2022 | -9,97 | -12,89 | -7,32 | 7,11 |
2021 | -0,64 | 3,05 | -0,70 | 1,40 |
Advertentie |