Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence W2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Technologie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
3 Jr Beta | 0,92 | 1,08 |
3 Jr Alpha | -12,91 | -8,74 |
Advertentie |