Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT (USD H2-BRL)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||||
Rendement (%) | 17,17 | -1,11 | 31,60 | 835,45 | ||||
+/- Categorie | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,54 | - | - |
1 Week | 1,75 | - | - |
1 Maand | 3,71 | - | - |
3 Maand | 5,66 | - | - |
6 Maand | -0,12 | - | - |
YTD | 892,89 | - | - |
1 Jaar | 941,05 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 134,37 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,13 | 831,21 | 1,22 | - |
2023 | 8,16 | 12,30 | -0,48 | 8,86 |
2022 | 14,04 | -15,42 | 4,08 | -1,49 |
2021 | -4,75 | 23,12 | -4,89 | 5,06 |
Advertentie |