Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT (USD H2-BRL)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-11-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-11-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | ||
3 Jr Beta | - | 14,27 |
3 Jr Alpha | - | 402,86 |
Advertentie |