Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,77 |
3 Jr Alpha | - | -5,19 |
Advertentie |