Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 USD MTD3 (D)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Rendement (%) | -8,77 | 6,02 | 15,28 | -2,67 | ||||
+/- Categorie | 1,95 | -0,68 | 3,49 | -0,90 | ||||
+/- Category Index | 2,07 | -0,59 | 6,15 | -1,03 | ||||
% Ranking binnen categorie | 31 | 59 | 19 | 85 |
Rendementen % | 16-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,08 | 0,19 | -0,56 |
1 Week | -1,19 | -0,07 | -0,10 |
1 Maand | -6,63 | -0,57 | -1,25 |
3 Maand | -9,93 | -1,23 | -1,57 |
6 Maand | -4,87 | 0,03 | 1,38 |
YTD | -9,11 | -1,15 | -1,31 |
1 Jaar | 0,15 | 0,18 | 0,60 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,82 | -0,17 | 1,02 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,67 | - | - | - |
2024 | 4,77 | 1,43 | 1,27 | 7,12 |
2023 | -1,26 | 0,88 | 1,64 | 4,71 |
2022 | -5,29 | -4,78 | 1,62 | -0,44 |
2021 | - | - | 1,70 | -1,36 |
Advertentie |