Pictet-Emerging Markets R dm USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |||||
Rendement (%) | -1,41 | -26,55 | 5,69 | 7,69 | ||||
+/- Categorie | -6,47 | -9,76 | -0,90 | -4,22 | ||||
+/- Category Index | -7,10 | -13,76 | -0,77 | -4,74 | ||||
% Ranking binnen categorie | 87 | 95 | 48 | 85 |
Rendementen % | 03-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,60 | 0,02 | 0,04 |
1 Week | 0,42 | 0,31 | -0,31 |
1 Maand | 2,18 | 1,00 | 1,13 |
3 Maand | 6,41 | 0,69 | 0,63 |
6 Maand | 2,73 | -3,65 | -4,32 |
YTD | 10,07 | -3,19 | -4,74 |
1 Jaar | 13,64 | -2,39 | -4,12 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,58 | -5,75 | -7,75 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,77 | 3,82 | -0,45 | - |
2023 | 5,83 | -0,51 | -2,21 | 2,65 |
2022 | -12,78 | -8,92 | -6,60 | -1,00 |
2021 | 8,23 | 3,99 | -8,30 | -4,48 |
Advertentie |