Comgest Growth Europe Opportunities EUR X AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2023 | |||||||
2021 | 2022 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | 25,99 | -31,18 | -5,48 | |||||
+/- Categorie | 4,56 | -14,66 | - | |||||
+/- Category Index | 0,58 | -21,50 | - | |||||
% Ranking binnen categorie | 26 | 94 | 88 |
Rendementen % | 27-10-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,94 | -0,64 | -1,40 |
1 Week | -2,09 | -0,97 | -1,35 |
1 Maand | -8,75 | -4,36 | -5,33 |
3 Maand | -20,06 | -17,42 | -18,10 |
6 Maand | -14,99 | -10,04 | -12,01 |
YTD | -5,48 | -8,90 | -13,32 |
1 Jaar | -5,38 | -15,16 | -18,68 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2023 | 12,98 | 3,37 | -10,25 | - |
2022 | -13,78 | -16,88 | -9,88 | 6,56 |
2021 | 6,98 | 9,52 | 1,74 | 5,70 |
Advertentie |