Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth CT USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30-09 | ||||||
Rendement (%) | -32,80 | 21,87 | 7,37 | |||||
+/- Categorie | -10,32 | 3,08 | -6,53 | |||||
+/- Category Index | -9,48 | -3,35 | -11,73 | |||||
% Ranking binnen categorie | 91 | 32 | 93 |
Rendementen % | 31-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,57 | -0,17 | 0,51 |
1 Week | -1,21 | -0,31 | -1,17 |
1 Maand | -1,58 | -3,55 | -4,69 |
3 Maand | -2,46 | -6,92 | -9,58 |
6 Maand | 1,04 | -6,41 | -12,07 |
YTD | 5,67 | -9,96 | -16,93 |
1 Jaar | 20,69 | -10,23 | -15,69 |
3 Jaar geannualiseerd | -4,65 | -7,12 | -11,03 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,84 | 0,77 | -1,20 | - |
2023 | 10,71 | 5,42 | -4,43 | 9,28 |
2022 | -13,98 | -19,62 | -3,26 | 0,47 |
2021 | - | - | -0,30 | 4,39 |
Advertentie |