Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth RT USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
3 Jr Beta | 1,10 | 1,10 |
3 Jr Alpha | -8,44 | -8,44 |
Advertentie |