BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Rendement (%) | -8,28 | 14,17 | 15,89 | -10,18 | ||||
+/- Categorie | -2,64 | -4,10 | -4,68 | -0,51 | ||||
+/- Category Index | -6,94 | -3,63 | -1,19 | -3,32 | ||||
% Ranking binnen categorie | 71 | 75 | 79 | 61 |
Rendementen % | 10-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,16 | 2,25 | 1,11 |
1 Week | -3,01 | 3,73 | 2,77 |
1 Maand | -0,14 | 1,54 | 2,27 |
3 Maand | -13,98 | 1,35 | 0,28 |
6 Maand | -16,71 | -0,61 | 1,50 |
YTD | -16,35 | -0,04 | -1,04 |
1 Jaar | -10,85 | -5,18 | 0,14 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,80 | -3,26 | -2,28 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,18 | - | - | - |
2024 | 4,41 | 13,60 | -1,73 | -0,57 |
2023 | -3,96 | 10,21 | 3,72 | 3,99 |
2022 | -3,57 | -8,94 | 12,72 | -7,34 |
2021 | - | - | - | 1,00 |
Advertentie |