Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund I-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2023 | 31-10 | |||||||
Rendement (%) | 5,71 | 9,12 | ||||||
+/- Categorie | -0,89 | -0,24 | ||||||
+/- Category Index | -4,25 | -1,32 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 61 | 57 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,13 | -0,20 | -0,06 |
1 Week | 2,38 | 0,62 | 0,46 |
1 Maand | 3,57 | 0,03 | -0,22 |
3 Maand | 7,31 | -0,58 | -0,94 |
6 Maand | 7,51 | -0,89 | -1,81 |
YTD | 14,97 | -0,32 | -1,45 |
1 Jaar | 17,92 | -0,86 | -1,90 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,14 | 0,28 | 1,38 | - |
2023 | 2,02 | 0,09 | 0,98 | 2,51 |
2022 | - | -3,34 | 0,85 | -2,57 |
Advertentie |