BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 4G USD IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rendement (%) | 12,88 | 25,61 | -3,60 | |||||
+/- Categorie | 3,04 | 9,92 | -3,17 | |||||
+/- Category Index | 5,62 | 6,80 | -3,12 | |||||
% Ranking binnen categorie | 26 | 6 | 78 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,28 | 0,46 | -0,30 |
1 Week | 0,24 | -0,29 | -1,04 |
1 Maand | -7,69 | -0,13 | 0,86 |
3 Maand | -11,71 | -2,56 | -0,38 |
6 Maand | -6,93 | 0,73 | 1,59 |
YTD | -10,66 | -3,29 | -1,56 |
1 Jaar | 3,77 | 0,92 | 1,30 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,12 | 1,61 | 1,45 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,60 | - | - | - |
2024 | 10,00 | 4,74 | 1,16 | 7,78 |
2023 | 3,52 | 3,93 | 0,98 | 3,89 |
2022 | - | -6,70 | 0,25 | -0,62 |
Advertentie |