Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2023 | 31-10 | |||||||
Rendement (%) | 10,85 | 13,20 | ||||||
+/- Categorie | 4,25 | 3,84 | ||||||
+/- Category Index | 0,89 | 2,76 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 11 | 6 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,09 | 0,75 | 0,89 |
1 Week | 2,31 | 0,55 | 0,39 |
1 Maand | 5,98 | 2,43 | 2,19 |
3 Maand | 11,13 | 3,24 | 2,88 |
6 Maand | 10,44 | 2,05 | 1,12 |
YTD | 22,06 | 6,78 | 5,65 |
1 Jaar | 25,91 | 7,13 | 6,09 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,72 | 2,82 | -1,52 | - |
2023 | 0,70 | 4,10 | 3,43 | 2,24 |
2022 | - | - | 2,84 | -7,60 |
Advertentie |