Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rendement (%) | 10,85 | 21,75 | -6,07 | |||||
+/- Categorie | 4,25 | 7,10 | -2,16 | |||||
+/- Category Index | 0,89 | 5,38 | -2,44 | |||||
% Ranking binnen categorie | 11 | 3 | 90 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,09 | -0,19 | -0,31 |
1 Week | -1,23 | -1,04 | -1,12 |
1 Maand | -7,96 | -1,38 | -1,95 |
3 Maand | -15,64 | -3,86 | -4,87 |
6 Maand | -10,07 | -1,94 | -3,58 |
YTD | -14,38 | -3,81 | -4,72 |
1 Jaar | -4,09 | -2,39 | -4,32 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,07 | - | - | - |
2024 | 9,72 | 2,82 | -1,52 | 9,59 |
2023 | 0,70 | 4,10 | 3,43 | 2,24 |
2022 | - | - | 2,84 | -7,60 |
Advertentie |