Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi (H2-CHF)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen CHF Neutraal | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |