PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional RMB (UnHedged) IncomeRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | - |
|
Rendement per kalenderjaar | - | |||||||
- | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,39 | 0,39 | 0,15 |
1 Week | -0,76 | -1,71 | 0,15 |
1 Maand | -4,74 | -5,40 | -1,64 |
3 Maand | -9,05 | -10,77 | -1,19 |
6 Maand | -5,28 | -5,75 | -1,60 |
YTD | -8,60 | -10,04 | -1,08 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Kwartaalrendementen | - | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Advertentie |