Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AM (H5-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
31-03 | ||||||||
Rendement (%) | -4,61 | |||||||
+/- Categorie | -3,20 | |||||||
+/- Category Index | -3,40 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 96 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,13 | 0,26 | -0,08 |
1 Week | 0,28 | -0,90 | -0,60 |
1 Maand | -6,08 | -2,52 | -2,07 |
3 Maand | -11,55 | -6,03 | -5,78 |
6 Maand | - | - | - |
YTD | -10,91 | -6,06 | -6,16 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,61 | - | - | - |
Advertentie |