Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -5,86 | 37,48 | -14,06 | 31,70 | -67,48 | 40,02 | 19,16 | 8,74 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 04-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -6,01 | - | - |
1 Week | -10,09 | - | - |
1 Maand | -7,34 | - | - |
3 Maand | -1,52 | - | - |
6 Maand | 5,37 | - | - |
YTD | 0,13 | - | - |
1 Jaar | 6,11 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -1,55 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 0,66 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 8,74 | - | - | - |
2024 | 10,45 | 11,39 | -5,61 | 2,61 |
2023 | 4,69 | 17,06 | 0,40 | 13,80 |
2022 | - | - | - | 26,49 |
2021 | 9,56 | 13,57 | 11,24 | -4,85 |
2020 | -36,58 | 20,99 | -7,00 | 20,43 |
Advertentie |