BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | -0,89 | -4,27 | 18,95 | 9,84 | 14,34 | -10,84 | 8,71 | 10,04 |
+/- Categorie | 1,18 | -2,38 | 1,95 | 11,21 | -1,11 | -2,32 | 2,11 | 0,69 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -1,35 | -3,07 | -1,25 | -0,39 |
% Ranking binnen categorie | 37 | 81 | 28 | 3 | 64 | 75 | 27 | 40 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,37 | 0,04 | 0,18 |
1 Week | 2,24 | 0,48 | 0,32 |
1 Maand | 4,23 | 0,69 | 0,44 |
3 Maand | 8,20 | 0,32 | -0,04 |
6 Maand | 8,64 | 0,25 | -0,68 |
YTD | 17,02 | 1,74 | 0,61 |
1 Jaar | 20,94 | 2,16 | 1,12 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,65 | -0,22 | -1,75 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,52 | 2,13 | 0,77 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,57 | 0,98 | -0,66 |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,67 | 2,10 | -0,27 | - |
2023 | 1,81 | 2,85 | -0,65 | 4,51 |
2022 | -4,04 | -6,14 | 2,27 | -3,22 |
2021 | 5,92 | 3,56 | 0,41 | 3,82 |
2020 | -10,21 | 10,81 | 3,53 | 6,63 |
2019 | 9,04 | 1,30 | 4,80 | 2,75 |
Advertentie |