DWS Institutional ESG Euro Money Market ICRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Rendement (%) | -0,47 | -0,62 | -0,33 | 3,35 | 3,32 | |||
+/- Categorie | -0,06 | -0,03 | 0,24 | 0,14 | 0,23 | |||
+/- Category Index | 0,10 | 0,01 | -0,25 | 0,18 | 0,15 | |||
% Ranking binnen categorie | 57 | 54 | 57 | 30 | 30 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
1 Week | 0,06 | -0,02 | 0,00 |
1 Maand | 0,28 | -0,23 | -0,01 |
3 Maand | 0,91 | -0,31 | 0,05 |
6 Maand | 1,91 | -0,03 | 0,11 |
YTD | 3,49 | 0,05 | 0,15 |
1 Jaar | 3,99 | 0,08 | 0,22 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,13 | -0,06 | 0,02 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,06 | -0,07 | 0,04 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Geldmarkt EUR | |||
Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | - |
2023 | 0,55 | 0,78 | 0,93 | 1,05 |
2022 | -0,22 | -0,26 | -0,16 | 0,31 |
2021 | -0,17 | -0,13 | -0,15 | -0,16 |
2020 | -0,38 | 0,13 | -0,09 | -0,13 |
Advertentie |