Kempen Orange Fund N.V. | KORAFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 29,48 | -21,57 | 36,27 | 15,90 | 28,73 | -13,96 | 12,02 | -1,51 |
+/- Categorie | 12,55 | -7,12 | 3,57 | 7,68 | 0,41 | -0,16 | -3,90 | -6,19 |
+/- Category Index | 14,24 | -12,81 | 11,73 | 9,44 | 3,71 | -1,10 | -4,38 | -10,07 |
% Ranking binnen categorie | 1 | 100 | 23 | 10 | 50 | 56 | 84 | 67 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,65 | -0,16 | -0,17 |
1 Week | 0,87 | 1,38 | 1,13 |
1 Maand | -1,35 | 2,34 | 2,95 |
3 Maand | -2,36 | 1,61 | 3,29 |
6 Maand | -7,83 | 0,91 | 0,26 |
YTD | -1,75 | -3,19 | -9,23 |
1 Jaar | 4,90 | -2,32 | -7,25 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,51 | -1,14 | -3,57 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,68 | -0,61 | -0,52 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,86 | 0,82 | 2,07 |
Categorie: Aandelen Nederland | |||
Category Index: Euronext AEX All Share TR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,55 | -4,67 | 2,60 | - |
2023 | 8,77 | -1,31 | -7,02 | 12,23 |
2022 | 0,36 | -13,96 | -11,98 | 13,21 |
2021 | 17,52 | 4,71 | -0,39 | 5,02 |
2020 | -26,88 | 24,92 | 8,00 | 17,49 |
2019 | 15,76 | 6,61 | -0,25 | 10,71 |
Advertentie |