Kempen European High Dividend N.V. N | KEHDFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 10,98 | -8,56 | 18,84 | -11,02 | 24,40 | -4,50 | 10,62 | 7,91 |
+/- Categorie | 2,92 | 3,27 | -3,13 | -3,91 | 3,69 | 3,87 | -3,01 | 0,87 |
+/- Category Index | 2,33 | 2,28 | -5,59 | -0,01 | 3,20 | -2,69 | -3,40 | -0,35 |
% Ranking binnen categorie | 16 | 21 | 77 | 79 | 19 | 32 | 82 | 42 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,05 | -0,29 | 0,01 |
1 Week | 0,11 | -0,56 | -0,58 |
1 Maand | -4,28 | -0,88 | -0,41 |
3 Maand | 0,26 | 0,60 | 0,36 |
6 Maand | -3,72 | -2,56 | -2,17 |
YTD | 5,77 | -1,99 | -1,99 |
1 Jaar | 9,88 | -3,44 | -2,77 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,18 | -0,45 | -3,29 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,00 | -0,56 | -1,09 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,03 | -0,20 | -0,55 |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,89 | 0,46 | 6,42 | - |
2023 | 5,06 | 1,92 | 1,22 | 2,07 |
2022 | -4,24 | -3,35 | -10,05 | 14,71 |
2021 | 11,13 | 3,47 | 1,39 | 6,70 |
2020 | -31,37 | 15,84 | -2,30 | 14,56 |
2019 | 10,13 | 0,70 | 1,64 | 5,42 |
Advertentie |