Optimix Mix Fund | OPTMFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Rendement (%) | 4,69 | -5,83 | 10,65 | 6,54 | 16,03 | -10,77 | 8,15 | 7,04 |
+/- Categorie | -0,37 | 2,75 | -1,68 | 4,34 | 6,35 | 1,39 | -0,12 | -0,40 |
+/- Category Index | - | - | - | 2,32 | 4,52 | 1,51 | -2,84 | -2,17 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 27 | 58 | 20 | 17 | 42 | 50 | 53 |
Rendementen % | 30-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,29 | -0,39 | -0,26 |
1 Week | -0,49 | -0,15 | -0,30 |
1 Maand | 1,08 | 0,23 | 0,74 |
3 Maand | 3,36 | 0,35 | 0,56 |
6 Maand | 4,13 | -1,05 | -1,82 |
YTD | 8,20 | -0,92 | -1,55 |
1 Jaar | 16,89 | -0,10 | -1,97 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,27 | 0,75 | -0,47 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,59 | 1,88 | 0,70 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,07 | 1,52 | -0,26 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,49 | 1,39 | 2,01 | - |
2023 | 2,36 | 1,37 | -1,30 | 5,59 |
2022 | -0,96 | -8,36 | -3,02 | 1,38 |
2021 | 5,93 | 4,28 | 0,41 | 4,61 |
2020 | -12,25 | 10,68 | 2,99 | 6,51 |
2019 | 5,37 | 0,29 | 2,09 | 2,56 |
Advertentie |