Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - P | GSEIFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 8,00 | -6,61 | 38,12 | 23,44 | 37,69 | -19,66 | 16,03 | 13,85 |
+/- Categorie | -4,53 | -0,82 | 6,52 | 6,35 | 15,55 | 2,82 | -2,76 | -0,42 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 11,82 | 3,66 | -9,20 | -6,11 |
% Ranking binnen categorie | 50 | 42 | 6 | 22 | 3 | 39 | 61 | 51 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,68 | 0,42 | 0,35 |
1 Week | -1,10 | -0,06 | -1,20 |
1 Maand | -0,34 | -1,70 | -3,44 |
3 Maand | 2,28 | -4,40 | -6,89 |
6 Maand | 4,00 | -2,95 | -8,48 |
YTD | 16,04 | -2,58 | -11,51 |
1 Jaar | 20,68 | -4,35 | -11,79 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,41 | 0,61 | -3,69 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,91 | 3,71 | 0,41 |
10 Jaar geannualiseerd | 12,33 | 2,38 | 0,13 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,91 | 4,61 | -0,64 | - |
2023 | 4,85 | 6,10 | -2,79 | 7,29 |
2022 | -9,44 | -11,45 | -1,34 | 1,56 |
2021 | 7,58 | 10,08 | 4,40 | 11,36 |
2020 | -12,81 | 24,69 | 5,82 | 7,30 |
2019 | 16,85 | 4,03 | 4,41 | 8,81 |
Advertentie |