All Markets FundRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | 1,13 | -11,08 | -3,18 | 15,53 | -3,89 | 15,35 | 8,83 | 5,20 |
+/- Categorie | 9,70 | -23,41 | -5,38 | 5,85 | 8,27 | 7,09 | -0,13 | 2,87 |
+/- Category Index | - | - | -7,40 | 4,02 | 8,39 | 4,37 | -2,34 | 2,69 |
% Ranking binnen categorie | 2 | 100 | 82 | 19 | 9 | 8 | 46 | 7 |
Rendementen % | 28-02-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | 0,79 | 0,20 |
1 Week | - | - | - |
1 Maand | 1,42 | 4,70 | 5,04 |
3 Maand | 1,13 | 2,23 | 2,33 |
6 Maand | 1,59 | 1,22 | 1,03 |
YTD | 5,20 | 6,30 | 6,41 |
1 Jaar | 9,22 | 5,39 | 4,33 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,21 | 6,91 | 5,47 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,09 | 3,04 | 2,23 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,70 | 4,39 | 2,62 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,22 | -1,47 | 4,13 | -1,99 |
2023 | -3,59 | 11,34 | -1,86 | 9,51 |
2022 | -3,43 | 3,09 | -4,21 | 0,77 |
2021 | 7,05 | 5,13 | -2,09 | 4,84 |
2020 | -4,58 | -0,01 | -1,06 | 2,57 |
Advertentie |