Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -5,68 | 12,44 | 13,27 | |||||
+/- Categorie | 0,42 | 2,60 | 0,56 | |||||
+/- Category Index | -6,76 | 5,19 | -1,45 | |||||
% Ranking binnen categorie | 50 | 28 | 45 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,24 | 1,04 | 0,32 |
1 Week | 2,41 | 2,68 | 1,00 |
1 Maand | 1,51 | 1,99 | -1,14 |
3 Maand | 5,14 | 0,12 | -4,05 |
6 Maand | 8,11 | 2,17 | -1,55 |
YTD | 17,15 | 1,69 | -3,27 |
1 Jaar | 21,71 | 1,04 | -5,30 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,25 | 1,33 | -1,92 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,92 | 3,85 | 5,46 | - |
2023 | 3,39 | 2,60 | 1,43 | 4,52 |
2022 | -2,52 | -5,14 | -2,56 | 4,68 |
2021 | - | - | -0,70 | 7,63 |
Advertentie |