Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD | HENGLTI LXRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -2,22 | 42,08 | 29,31 | 26,79 | -31,00 | 45,54 | 41,57 | -15,58 |
+/- Categorie | 2,20 | 4,26 | -6,73 | 4,22 | 1,03 | 10,96 | 14,45 | -3,73 |
+/- Category Index | - | - | - | -14,20 | -2,89 | -3,39 | 2,76 | -0,96 |
% Ranking binnen categorie | 45 | 33 | 62 | 41 | 48 | 29 | 15 | - |
Rendementen % | 01-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,78 | 4,36 | 0,76 |
1 Week | -6,77 | -0,36 | -1,95 |
1 Maand | -11,18 | 0,87 | -0,13 |
3 Maand | -14,08 | -1,73 | -0,33 |
6 Maand | -2,76 | -0,08 | -0,40 |
YTD | -14,08 | -1,73 | -0,33 |
1 Jaar | 0,72 | -0,59 | -3,33 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,66 | 6,83 | -1,21 |
5 Jaar geannualiseerd | 18,32 | 2,73 | -5,03 |
10 Jaar geannualiseerd | 14,88 | 2,03 | -2,52 |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -15,58 | - | - | - |
2024 | 20,15 | 10,84 | -6,45 | 13,63 |
2023 | 18,70 | 10,48 | 0,60 | 10,32 |
2022 | -9,63 | -18,86 | -0,63 | -5,30 |
2021 | 7,75 | 8,65 | 0,15 | 8,15 |
2020 | -10,94 | 21,56 | 7,58 | 11,03 |
Advertentie |