Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 11,03 | -6,85 | 36,05 | -14,96 | 30,31 | -67,83 | 38,55 | 10,26 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - | - | - | - |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,66 | - | - |
1 Week | -1,26 | - | - |
1 Maand | 0,43 | - | - |
3 Maand | -3,92 | - | - |
6 Maand | -5,72 | - | - |
YTD | 13,37 | - | - |
1 Jaar | 18,53 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -21,66 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -10,06 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -0,79 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,16 | 11,10 | -5,87 | - |
2023 | 4,41 | 16,75 | 0,14 | 13,50 |
2022 | - | - | - | 26,16 |
2021 | 9,28 | 13,27 | 10,94 | -5,11 |
2020 | -36,75 | 20,67 | -7,24 | 20,12 |
2019 | 10,35 | 11,74 | -0,11 | 10,46 |
Advertentie |