Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P | GSDM4Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 5,89 | -6,51 | 23,10 | 5,84 | 21,20 | -15,20 | 12,55 | 13,52 |
+/- Categorie | -1,51 | 2,84 | 4,43 | 1,83 | 5,17 | -0,78 | 1,64 | 3,89 |
+/- Category Index | -2,40 | -0,93 | -0,75 | 1,75 | -0,10 | -3,38 | -2,58 | 0,64 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 18 | 18 | 33 | 17 | 58 | 31 | 16 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,49 | -0,28 | -0,62 |
1 Week | 0,33 | -0,25 | -1,62 |
1 Maand | 1,58 | 0,40 | -0,83 |
3 Maand | 5,73 | 0,94 | -0,98 |
6 Maand | 8,57 | 3,02 | 0,50 |
YTD | 16,80 | 2,67 | -1,38 |
1 Jaar | 22,41 | 3,45 | -0,57 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,49 | 1,16 | -2,67 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,95 | 1,82 | -1,18 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,69 | 2,05 | -0,70 |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,69 | 2,79 | 2,64 | - |
2023 | 1,64 | 4,38 | -1,55 | 7,76 |
2022 | -5,37 | -9,30 | -1,18 | -0,03 |
2021 | 7,54 | 4,39 | 1,46 | 6,41 |
2020 | -14,66 | 13,44 | 2,99 | 6,16 |
2019 | 10,61 | 2,92 | 3,39 | 4,58 |
Advertentie |