SKAGEN Global A | SKIGLORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -3,83 | 31,43 | 3,71 | 39,97 | -18,41 | 13,88 | 16,07 | 6,89 |
+/- Categorie | 1,96 | -0,17 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,92 | -4,65 | 5,68 |
+/- Category Index | - | - | - | 14,10 | 4,91 | -11,35 | -13,83 | 7,03 |
% Ranking binnen categorie | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 2 |
Rendementen % | 31-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,32 | 2,07 | 0,89 |
1 Week | -1,09 | 2,18 | 3,35 |
1 Maand | -6,95 | 1,62 | 2,63 |
3 Maand | -0,53 | 7,21 | 9,17 |
6 Maand | 4,97 | 7,08 | 6,48 |
YTD | -0,53 | 7,21 | 9,17 |
1 Jaar | 4,88 | 4,29 | -0,32 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,95 | 2,05 | -1,04 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,97 | 1,43 | -1,29 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,78 | 0,22 | -1,66 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,08 | -1,44 | 1,37 | 5,53 |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,30 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,20 | -0,21 | 3,23 |
2021 | 7,48 | 11,52 | 3,79 | 12,51 |
2020 | -15,38 | 12,98 | 4,31 | 4,00 |
Advertentie |